| Luna in dettaglio |
|
|
|||
| Apogeo medio (km) | 405.503 | Raggio equatoriale (km) | 1.738,1 |
| Apogeo massimo (km) | 406.720 | Raggio polare (km) | 1.736,0 |
| Perigeo medio (km) | 363.296 | Schiacciamento | 0,0012 |
| Perigeo massimo (km) | 356.371 | Superficie (km quadrati) | 38.000.000 |
| Eccentricità dell’orbita | 0,0554 | Volume (km cubi) | 21.958.000.000 |
| Diametro apparente | da 29’ a 33’31" | Massa (grammi) | 7,349 x 1025 |
| Circonferenza orbitale (km) | 2.413.402 | Densità media (g/cm 3 ) | 3,3462 |
| Velocità orbitale minima (km/s) | 0,968 | Velocità di fuga all’equatore (km/s) | 2,380 |
| Velocità orbitale media (km/s) | 1,022 | Temperatura superficiale °C | da – 80 a +120 |
| Velocità orbitale massima (km/s) | 1,082 | Albedo | 0,073 |
| Inclinazione rispetto all’Eclittica | da 4°58’ a 5°19’ | Magnitudine apparente | - 12,74 |
| Inclinazione
dell’asse di rotazione
rispetto al piano dell’orbita |
6° 41’ | Accelerazione di gravità all’equatore (cm/s2 ) | 162,2 |
|
|
|||
| Librazione in Latitudine "B" | L’asse di rotazione della Luna non è perpendicolare al piano della sua orbita ed è inclinato in direzione della Terra o in direzione opposta, a seconda della posizione occupata dalla Luna sull’orbita . | ||
| Librazione in Longitudine "L" | La velocità variabile della Luna lungo la sua orbita (secondo la legge di Keplero) rispetto alla propria velocità di rotazione costante, genera la librazione che consente di vedere circa 8° in più di Longitudine verso Est o verso Ovest. | ||
| Librazione diurna | II punto di vista di un osservatore cambia durante il giorno a causa della rotazione terrestre, rendendo visibile una piccola estensione di superficie lunare in più rispetto a una posizione fissa; questo effetto è molto meno importante dei due precedenti. | ||
| Osservabilità | La combinazione dei tre tipi di librazione consente di osservare direttamente circa il 59% della superficie lunare: il 41% di essa è osservabile in ogni momento, mentre il restante 18% è osservabile con discontinuità. | ||
| Periodi lunari | giorni | ore | minuti | secondi | Note |
| Giorno sidereo |
|
|
|
|
Il Giorno sidereo é uguale al Mese sidereo, perché la Luna mostra sempre la stessa faccia verso la Terra. |
| Mese sidereo |
|
|
|
|
Rivoluzione di 360° attorno alla Terra, in senso antiorario, vista dal Polo Celeste Nord |
| Mese sinodico (medio) |
|
|
|
|
Intervallo
fra le stesse fasi lunari.
L’Astronomo ateniese Metone, V° sec. a.C. , aveva scoperto che le fasi lunari si ripetono nello stesso giorno, ogni 19 anni circa (235 lunazioni). |
| Mese anomalistico |
|
|
|
|
Intervallo di tempo che intercorre fra due passaggi successivi della Luna al perigeo |
| Mese draconico (o draconitico) |
|
|
|
|
Intervallo di tempo impiegato dalla Luna, per passare due volte allo stesso nodo; poiché la linea dei nodi si sposta in senso orario, il Mese draconico è inferiore al Mese siderale |
| Nodi lunari | I
Nodi lunari sono i due punti in cui il piano dell’orbita della Luna,
incrocia l’Eclittica (piano orbitale della Terra).
Il Nodo lunare Nord è quello attraversato dalla Luna, quando passa a Nord dell’Eclittica. Il Nodo lunare Sud è quello attraversato dalla Luna quando passa a Sud dell’Eclittica. La Linea dei nodi si sposta in senso orario di circa 1,45° ad ogni orbita (20° in un anno) e dopo 18 anni e 11 giorni ritorna nello stesso punto (223 lunazioni). Questo periodo, scoperto dai Caldei, è detto Ciclo di Saros che significa "ripetizione" . |
||||
| Luna in dettaglio |